Khoá cửa Hafele
Door handle lockset Hafele
Door lockset Hafele
Cập nhật bảng giá khoá cửa Hafele 2022
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Hạng mục | Hạng mục | Giá |
911.02.153 | THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 55/72MM | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 429,000 |
911.02.154 | THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 55/72MM, PB | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 599,500 |
911.02.157 | THÂN KHÓA CỬA WC | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 476,300 |
911.02.158 | THÂN KHÓA CỬA WC, PB | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 634,700 |
911.02.165 | THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 45/85MM | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 429,000 |
911.02.168 | THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 55/72MM, AB | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 498,300 |
911.03.514 | THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 40/72MM | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 408,100 |
911.22.477 | THÂN KHÓA CHỐT CHẾT 55/24 MÀU ĐEN MỜ | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 408,100 |
911.22.490 | THÂN KHÓA CHỐT CHẾT 55/24MM =KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 283,800 |
911.23.370 | THÂN KHÓA LUỠI GÀ 55/24MM =KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 328,900 |
911.23.428 | THÂN KHÓA LUỠI GÀ 55/72/24MM | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 471,900 |
911.23.438 | Thân khóa cò gió 316, màu inox mờ | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 442,200 |
911.23.841 | THÂN KHÓA LUỠI GÀ 55/24MM, ĐEN | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 385,000 |
911.24.032 | THÂN KHÓA CON LĂN TRÒN 60/24MM INOX MỜ | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 419,100 |
911.24.068 | THÂN KHÓA CON LĂN TRÒN 55/24MM INOX MỜ | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 566,500 |
911.25.100 | THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 55/72MM, ĐEN MỜ | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 532,400 |
911.25.402 | THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 55/72MM, INOX316 | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 532,400 |
911.26.277 | THÂN KHOÁ CỬA TRƯỢT BS40 | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 443,300 |
911.26.292 | THÂN KHÓA CỬA TRƯỢT =KL, INOX MỜ | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 339,900 |
911.26.413 | THÂN KHOÁ CỬA TRƯỢT BS40, ĐEN | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 510,400 |
911.26.672 | THÂN KHÓA CỬA TRƯỢT ĐỐ NHỎ BS 30MM | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 339,900 |
911.39.829 | BAS THÂN KHÓA =KL+ HỘP NHỰA | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 147,400 |
911.77.260 | THÂN KHÓA CHO CỬA ĐỐ = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 408,100 |
911.39.825 | BAS THÂN KHÓA =KL+ HỘP NHỰA | 060 Door lockset | 060 Bộ khóa cửa | 147,400 |
911.76.121 | BAS THÂN KHÓA = KL, INOX MỜ | 060 Door lockset | 060 Bộ khóa cửa | 78,100 |
902.20.194 | TAY NẮM ĐẨY INOX MỜ ĐK 20MM, CC 200MM | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 203,500 |
902.52.294 | NẮP CHE RUỘT KHÓA OVAL =KL, INOX MỜ | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 79,200 |
902.92.926 | BỘ TAY NẮM GẠT INOX MỜ 122X53MM | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 951,500 |
903.01.801 | TAY NẮM “H” 30X400MM =KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,552,100 |
903.01.803 | TAY NẮM “H” 30X600MM =KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,789,700 |
903.01.804 | TAY NẮM “H” 30X800MM =KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 2,028,400 |
903.01.806 | TAY NẮM “H” 30X1200MM =KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 2,379,300 |
903.01.808 | TAY NẮM “H” 30X1600MM =KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 2,616,900 |
903.01.810 | TAY NẮM “H” 30X2000MM =KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 2,855,600 |
903.01.843 | TAY NẮM KÉO CHỮ H 316, 600mm | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 2,571,800 |
903.02.000 | TAY NẮM KÉO CC1075MM | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 2,107,600 |
903.02.030 | TAY NẮM KÉO DẠNG VUÔNG 316, 1100mm | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 2,469,500 |
903.02.032 | TAY NẮM KÉO CC450MM | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,257,300 |
903.08.500 | TAY NẮM “H” 30X600MM =KL, ĐEN | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 2,525,600 |
903.08.501 | TAY NẮM KÉO CC450MM, ĐEN MỜ | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,785,300 |
903.08.502 | TAY NẮM “H” 30X800MM =KL, ĐEN | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 2,685,100 |
903.08.507 | TAY NẮM KÉO CC1075MM, ĐEN MỜ | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 2,832,500 |
903.08.670 | Pull handle SSS CC800 L | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 2,277,000 |
903.52.780 | NẮP CHỤP RUỘT KHOÁ T10MM, SSS | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 68,200 |
903.52.907 | NẮP CHỤP RUỘT KHOÁ T7MM, SSS | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 68,200 |
903.58.049 | NẮP CHỤP RUỘT KHOÁ T10MM, ĐEN | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 147,400 |
903.58.121 | NẮP CHỤP RUỘT KHÓA OVAL, ĐEN | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 181,500 |
903.78.162 | TAY NẮM CỬA INOX ĐEN MỜ | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 577,500 |
903.78.588 | TAY NẮM CỬA CHÍNH ĐẾ DÀI 316 | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,676,400 |
903.78.590 | TAY NẮM CỬA CHÍNH ĐẾ DÀI 316 | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,575,200 |
903.78.591 | TAY NẮM CỬA CHÍNH ĐẾ DÀI 316 | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,586,200 |
903.80.004 | BỘ TAY NẮM GẠT OVAL =KL, INOX MỜ 135 | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 385,000 |
903.91.454 | TAY NẮM CỬA ĐI =KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 430,100 |
903.92.408 | TAY NẮM CỬA ĐI = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 397,100 |
903.98.135 | BỘ TAY NẮM GẠT = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 906,400 |
903.98.141 | BỘ TAY NẮM GẠT = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 702,900 |
903.98.142 | BỘ TAY NẮM GẠT WC = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 850,300 |
903.98.147 | BỘ TAY NẮM GẠT = KL, ĐB PVD | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 974,600 |
903.98.162 | BỘ TAY NẮM GẠT INOX MỜ SS316 | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,156,100 |
903.98.462 | TAY NẮM GẠT ĐẾ DÀI CỬA ĐI | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,631,300 |
903.98.463 | TAY NẮM GẠT ĐẾ DÀI CỬA ĐI | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,246,300 |
903.98.464 | TAY NẮM GẠT CỬA ĐI =KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,496,000 |
903.98.465 | TAY NẮM GẠT CỬA ĐI =KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,348,600 |
903.98.467 | TAY NẮM GẠT CỬA ĐI = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,496,000 |
903.98.469 | TAY NẮM GẠT ĐẾ DÀI CỬA ĐI | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,370,600 |
903.98.473 | TAY NẮM GẠT CỬA ĐI =KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,336,500 |
903.98.536 | BỘ TAY NẮM GẠT, INOX 316 | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 487,300 |
903.99.302 | TAY NẮM CỬA ĐẾ DÀI, MỞ TRÁI | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,246,300 |
903.99.303 | TAY NẮM CỬA ĐẾ DÀI | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 770,000 |
903.99.368 | TAY NẮM GẠT, ĐEN PVD | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 724,900 |
903.99.427 | BỘ TAY NẮM CỬA GẠT = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,246,300 |
903.99.572 | BỘ TAY NẮM CỬA GẠT = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 929,500 |
903.99.965 | BỘ TAY NẮM CỬA GẠT WC = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 1,348,600 |
903.99.977 | BỘ TAY NẮM GẠT = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 759,000 |
903.99.978 | BỘ TAY NẮM GẠT WC = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 872,300 |
903.99.986 | BỘ TAY NẮM GẠT WC = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 929,500 |
903.99.991 | BỘ TAY NẮM GẠT = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 940,500 |
903.99.992 | BỘ TAY NẮM GẠT WC = KL | 040 Door handle lockset | 040 Ổ khóa tay nắm cửa | 996,600 |
911.52.131 | THANH THOÁT HIỂM H003S, INOX MỜ | 060 Door lockset | 060 Bộ khóa cửa | 2,798,400 |
911.52.134 | THANH THOÁT HIỂM CHỐT DỌC H009S, INOX MỜ | 060 Door lockset | 060 Bộ khóa cửa | 3,580,500 |
911.54.019 | TAY NẮM GẠT CHO CỬA THOÁT HIỂM | 060 Door lockset | 060 Bộ khóa cửa | 1,019,700 |
HAFELE, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những dịch vụ và chất lượng hoàn hảo, giá cả vô cùng rẻ. Những chính sách bán hàng chỉ có duy nhất tại Hafele chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng hài lòng:
- Ưu đãi chiết khấu 30%, đây là mức chiết khấu cao nhất thị trường
- Cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao.
- Tuân thủ chặt chẽ chế độ bảo hành đối với mọi sản phẩm.
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp, hỗ trợ bất cứ khi nào bạn cần.
- Hỗ trợ tối đa cho khách hàng đối với các dịch vụ kỹ thuật, vận chuyển, lắp đặt và các dịch vụ khác đi kèm.
- Áp dụng linh hoạt nhiều hình thức mua hàng, thanh toán để thuận tiện cho khách hàng.
- Mức chiết khấu cao nhất thị trường với toàn bộ các sản phẩm mà HAFELE cung cấp, đảm bảo bạn sẽ được hưởng giá tốt nhất.
Liên hệ xem sản phẩm vui lòng qua showroom hệ thống Hafele hoặc liên hệ Hotline 0934.568.005 để được nhân viên hỗ trợ.