Bảng giá tay nắm tủ Hafele – Chiết khấu 35%
Mã Hàng | Tên sản phẩm | Nhóm ngành hàng | Nhóm ngành hàng | Giá niêm yết | Chiết khấu | Giá cuối |
106.70.090 | Tay nắm màu thiếc tối 181x28mm CC160 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 150,700 | 35% | 97,955 |
106.70.200 | Tay nắm màu thiếc tối 214x28mm CC192 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 167,200 | 35% | 108,680 |
106.70.091 | Tay nắm kim loại sám mờ 181x28mm CC160 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 150,700 | 35% | 97,955 |
106.70.201 | Tay nắm kim loại xám mờ 214x28mm CC192 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 167,200 | 35% | 108,680 |
106.70.212 | Tay nắm màu đồng 181x28mm CC160 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 173,800 | 35% | 112,970 |
106.70.202 | Tay nắm màu đồng 214x28mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 181,500 | 35% | 117,975 |
106.69.162 | Tay nắm mạ crom bóng 143x32mm CC128 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 159,500 | 35% | 103,675 |
106.69.022 | Tay nắm mạ crom bóng 174x32mm CC160 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 181,500 | 35% | 117,975 |
106.69.163 | Tay nắm mạ crom bóng 334x32mm CC320 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 346,500 | 35% | 225,225 |
106.69.110 | Tay nắm mạ niken mờ 143x32mm CC128 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 170,500 | 35% | 110,825 |
106.69.020 | Tay nắm mạ niken mờ 174x32mm CC160 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 192,500 | 35% | 125,125 |
106.69.111 | Tay nắm mạ niken mờ 334x32mm CC320 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 379,500 | 35% | 246,675 |
106.69.160 | Tay nắm mạ màu thiếc cổ 143x32mm CC128 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 159,500 | 35% | 103,675 |
106.69.021 | Tay nắm mạ màu thiếc cổ 174x32mm CC160 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 187,000 | 35% | 121,550 |
106.69.161 | Tay nắm mạ màu thiếc cổ 334x32mm CC320 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 357,500 | 35% | 232,375 |
106.69.170 | Tay nắm mạ niken mờ 180x25mm CC128 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 170,500 | 35% | 110,825 |
106.69.010 | Tay nắm mạ niken mờ 212x25mm CC160 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 170,500 | 35% | 110,825 |
106.69.171 | Tay nắm mạ niken mờ 373x28mm CC320 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 385,000 | 35% | 250,250 |
106.69.190 | Tay nắm mạ niken đen mờ 180x25mm CC128 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 176,000 | 35% | 114,400 |
106.69.011 | Tay nắm mã niken mờ cc160 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 176,000 | 35% | 114,400 |
106.69.191 | Tay nắm mạ niken đen mờ 373x28mm CC320 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 396,000 | 35% | 257,400 |
106.69.120 | Tay nắm mạ niken mờ 108x27mm CC96 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 82,500 | 35% | 53,625 |
106.69.121 | Tay nắm mạ niken mờ 140x27mm CC128 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 104,500 | 35% | 67,925 |
106.69.030 | Tay nắm mạ niken mờ 171x27mm CC160 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 121,000 | 35% | 78,650 |
106.69.130 | Tay nắm mạ màu đen 108x27mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 82,500 | 35% | 53,625 |
106.69.131 | Tay nắm mạ màu đen 140x27mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 99,000 | 35% | 64,350 |
106.69.031 | Tay nắm mạ màu đen 171x27mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 115,500 | 35% | 75,075 |
106.69.140 | Tay nắm mạ crom bóng 108x27mm CC96 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 82,500 | 35% | 53,625 |
106.69.141 | Tay nắm mạ crom bóng 140x27mm CC128 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 99,000 | 35% | 64,350 |
106.69.032 | Tay nắm mạ crom bóng 171x27mm CC160 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 115,500 | 35% | 75,075 |
106.70.100 | Tay nắm đen mờ 141x31mm CC 96MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 138,600 | 35% | 90,090 |
106.70.101 | Tay nắm đen mờ 174x31mm CC 128MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 167,200 | 35% | 108,680 |
106.70.102 | Tay nắm đem mờ 205x31mm CC 160MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 190,300 | 35% | 123,695 |
106.70.106 | Tay nắm mạ niken mờ 141x31mm CC96MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 176,000 | 35% | 114,400 |
106.70.107 | Tay nắm mạ niken mờ 174x31mm CC128MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 218,900 | 35% | 142,285 |
106.70.108 | Tay nắm mạ niken mờ 205x31mm CC160MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 218,900 | 35% | 142,285 |
106.70.103 | Tay nắm trắng mờ 141x31mm CC96MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 138,600 | 35% | 90,090 |
106.70.104 | Tay nắm trắng mờ 171x31mm CC128MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 167,200 | 35% | 108,680 |
106.70.105 | Tay nắm trắng mờ 205x31mm CC160MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 181,500 | 35% | 117,975 |
106.70.109 | Tay nắm vàng mờ 141x31mm CC96MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 184,800 | 35% | 120,120 |
106.70.110 | Tay nắm vàng mờ 171x31mm CC128MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 218,900 | 35% | 142,285 |
106.70.111 | Tay nắm vàng mờ 205x31mm CC160MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 242,000 | 35% | 157,300 |
106.70.220 | Tay nắm màu đồng thiếc cổ 130x32mm CC96 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 156,200 | 35% | 101,530 |
106.70.221 | Màu đồng thiếc cổ 161x32mm CC128 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 190,300 | 35% | 123,695 |
106.70.222 | Tay nắm màu đồng thiếc cổ 236x35mm CC192 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 277,200 | 35% | 180,180 |
106.70.223 | Tay nắm màu đồng thiếc cổ 367x50mm CC305 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 449,900 | 35% | 292,435 |
106.70.150 | Tay nắm niken mờ 130x32mm CC96 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 144,100 | 35% | 93,665 |
106.70.151 | Tay nắm niken mờ 161x32mm CC128 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 173,800 | 35% | 112,970 |
106.70.152 | Tay nắm niken mờ 236x35mm CC192 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 260,700 | 35% | 169,455 |
106.70.153 | Tay nắm niken mờ 367x50mm CC305 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 405,900 | 35% | 263,835 |
106.70.160 | Tay nắm vàng mờ 130x32mm CC96 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 167,200 | 35% | 108,680 |
106.70.161 | Tay nắm vàng mờ 161x32mm CC128 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 190,300 | 35% | 123,695 |
106.70.162 | Tay nắm vàng mờ 236x35mm CC192 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 289,300 | 35% | 188,045 |
106.70.163 | Tay nắm vàng đồng 367x50mm CC305 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 449,900 | 35% | 292,435 |
106.69.100 | Tay nắm mạ niken mờ 74x32mm CC64 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 104,500 | 35% | 67,925 |
106.69.101 | Tay nắm mạ niken mờ 170x32mm CC160 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 154,000 | 35% | 100,100 |
106.69.102 | Tay nắm mạ niken mờ 329x32mm CC320 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 309,100 | 35% | 200,915 |
106.69.310 | Tay nắm mạ màu thiếc cổ 74x32mm CC64 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 104,500 | 35% | 67,925 |
106.69.311 | Tay nắm mạ màu thiếc cổ 170x32mm CC160 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 154,000 | 35% | 100,100 |
106.69.312 | Tay nắm mại màu thiếc cổ 329x32mm CC320 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 309,100 | 35% | 200,915 |
106.69.320 | Tay nắm mạ màu niken đen mờ 74x32mm CC64 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 104,500 | 35% | 67,925 |
106.69.321 | Tay nắm mạ màu niken đen mờ 170x32mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 154,000 | 35% | 100,100 |
106.69.322 | Tay nắm mạ màu niken đen mờ 329x32mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 323,400 | 35% | 210,210 |
106.70.240 | Tay nắm màu thiếc tối 124x23mm CC64 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 190,300 | 35% | 123,695 |
106.70.241 | Tay nắm màu thiếc tối 173x23mm CC64 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 248,600 | 35% | 161,590 |
106.70.250 | Tay nắm niken mờ 124x23mm CC64 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 214,500 | 35% | 139,425 |
106.70.251 | Tay nắm niken mờ 173x23mm CC64 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 280,500 | 35% | 182,325 |
106.70.260 | Tay nắm màu bạc cổ 124x23mm CC64 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 236,500 | 35% | 153,725 |
106.70.261 | Tay nắm màu bạc cổ 173x23mm CC64 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 294,800 | 35% | 191,620 |
101.69.504 | Tay nắm mạ màu vàng mờ 100x24mm phải | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 253,000 | 35% | 164,450 |
101.69.505 | Tay nắm mạ màu vàng mờ 100x24mm trái | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 253,000 | 35% | 164,450 |
101.69.506 | Tay nắm mạ màu thiếc tối 100x24mm phải | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 176,000 | 35% | 114,400 |
101.69.507 | Tay nắm mạ màu thiếc tối 100x24mm trái | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 176,000 | 35% | 114,400 |
101.69.508 | Tay nắm mạ màu be ngọc trai100x24mm phải | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 176,000 | 35% | 114,400 |
101.69.509 | Tay nắm màu be ngọc trai 100x23mm trái | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 176,000 | 35% | 114,400 |
101.69.510 | Tay nắm màu đen 100x24mm phải | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 209,000 | 35% | 135,850 |
101.69.511 | Tay nắm màu đen 100x24mm trái | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 209,000 | 35% | 135,850 |
106.69.150 | Tay nắm mạ niken mờ 34x29mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 44,000 | 35% | 28,600 |
106.69.151 | Tay nắm mạ màu đen 34x29mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 44,000 | 35% | 28,600 |
106.69.152 | Tay nắm mạ crom bóng 34x29mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 44,000 | 35% | 28,600 |
106.70.120 | Tay nắm đen mờ 46x31mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 63,800 | 35% | 41,470 |
106.70.122 | Tay nắm mạ niken mờ 46x31mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 86,900 | 35% | 56,485 |
106.70.121 | Tay nắm trắng mờ 46x31mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 63,800 | 35% | 41,470 |
106.70.123 | Tay nắm vàng mờ 46x31mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 97,900 | 35% | 63,635 |
106.70.173 | Tay nắm màu đồng thiếc cổ 36x31mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 133,100 | 35% | 86,515 |
106.70.171 | Tay nắm niken mờ 36x31mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 110,000 | 35% | 71,500 |
106.70.172 | tay nắm vàng mờ 36x31mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 121,000 | 35% | 78,650 |
106.70.130 | Tay nắm crom bóng 62x42mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 121,000 | 35% | 78,650 |
106.70.131 | Tay nắm mạ đồng cổ mờ 62x42mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 138,600 | 35% | 90,090 |
106.70.135 | Tay nắm niken mờ 56x50mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 161,700 | 35% | 105,105 |
106.70.136 | Tay nắm vàng mờ 56x50mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 173,800 | 35% | 112,970 |
106.70.185 | Tay nắm than chì 51x22mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 99,000 | 35% | 64,350 |
106.70.186 | Tay nắm màu đồng 51x22mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 99,000 | 35% | 64,350 |
106.70.187 | Tay nắm màu kim loại kẽm mờ 51x22mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 103,400 | 35% | 67,210 |
106.69.070 | Tay nắm mạ màu đen mờ 35x29mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 71,500 | 35% | 46,475 |
106.69.072 | Tay nắm mạ niken mờ 35x29mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 71,500 | 35% | 46,475 |
106.69.073 | Tay nắm mạ crom bóng 35x29mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 71,500 | 35% | 46,475 |
106.70.175 | Tay nắm màu đen mờ + đá marble 167x29mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 207,900 | 35% | 135,135 |
106.70.180 | Tay nắm màu đen mờ + đá marble 32x29mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 103,400 | 35% | 67,210 |
110.34.271 | TAY NẮM TỦ=KL, 40X24X10MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 146,300 | 35% | 95,095 |
110.34.671 | TAY NẮM TỦ=KL,MẠ NIKEN,40X24MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 146,300 | 35% | 95,095 |
106.69.676 | TAY NẮM TỦ=KL,MẠ NIKEN,172X34MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 292,600 | 35% | 190,190 |
106.69.677 | TAY NẮM TỦ=KL,MẠ NIKEN,204X34MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 330,000 | 35% | 214,500 |
106.69.207 | TAY NẮM TỦ = KL MẠ CHROME B | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 469,700 | 35% | 305,305 |
106.69.607 | TAY NẮM TỦ = KL MẠ NICKEN M | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 492,800 | 35% | 320,320 |
155.01.103 | Handle Alu.silv.elox. 180x24mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 126,500 | 35% | 82,225 |
155.01.104 | Handle Alu.silv.elox. 212x24mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 148,500 | 35% | 96,525 |
155.01.105 | Handle Alu.silv.elox. 244x24mm | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 168,300 | 35% | 109,395 |
110.74.922 | TAY NẮM TỦ=KL,MÀU BẠC, 140X36X128MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 291,500 | 35% | 189,475 |
110.74.923 | TAY NẮM TỦ=KL,MÀU BẠC, 172X36X160MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 315,700 | 35% | 205,205 |
107.24.902 | TAY NẮM TỦ 150X14MM =KL | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 80,300 | 35% | 52,195 |
110.73.925 | TAY NẮM NHÔM MÀU BẠC 148X27MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 110,000 | 35% | 71,500 |
151.76.921 | TAY NẮM ÂM=KL CC096MM,MÀU NHÔM MỜ | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 111,100 | 35% | 72,215 |
151.76.922 | TAY NẮM ÂM=KL CC128MM,MÀU NHÔM MỜ | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 115,500 | 35% | 75,075 |
151.76.923 | TAY NẮM ÂM=KL,CC160MM,MÀU NHÔM MỜ | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 116,600 | 35% | 75,790 |
151.76.924 | TAY NẮM ÂM=KL,CC192MM,MÀU NHÔM MỜ | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 143,000 | 35% | 92,950 |
151.09.600 | TAY NẮM TỦ 86x37mm=sẳt | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 111,100 | 35% | 72,215 |
136.94.600 | TAY NẮM TRÒN =KL, 20X25MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 46,200 | 35% | 30,030 |
135.93.902 | TAY NẮM TỦ =KL, 15X22MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 61,600 | 35% | 40,040 |
135.93.903 | TAY NẮM HỘC TỦ 20x25MM, = KL | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 70,400 | 35% | 45,760 |
135.93.904 | TAY NẮM TỦ =KL, 25X30MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 107,800 | 35% | 70,070 |
126.22.303 | PROF.GRIP ALU.BLACK MATT 3 M | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 1,213,300 | 35% | 788,645 |
126.22.103 | PROF.GRIP ALU.COPPER 3 M | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 1,213,300 | 35% | 788,645 |
126.27.906 | Tay nắm dạng thanh nhôm (bạc, 3000mm) | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 533,500 | 35% | 346,775 |
126.21.303 | PROF.GRIP ALU.BLACK MATT 3 M | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 1,155,000 | 35% | 750,750 |
126.27.909 | PROF.GRIP ALU.SILV. 3000MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 616,000 | 35% | 400,400 |
126.27.803 | TAY NẮM NHÔM, MÀU CHAMPAGNE,3000MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 1,502,600 | 35% | 976,690 |
126.27.303 | TAY NẮM NHÔM, MÀU ĐEN MỜ,3000MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 1,502,600 | 35% | 976,690 |
126.27.103 | TAY NẮM NHÔM, MÀU ĐỒNG,3000MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 1,502,600 | 35% | 976,690 |
126.27.905 | PROF.GRIP ALU.SILV. 3000MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 935,000 | 35% | 607,750 |
126.14.804 | PROF.GRIP ALU.CHAMPAGNE 3 M | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 1,057,100 | 35% | 687,115 |
126.14.304 | Tay nắm nhôm đen mờ 3 M | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 1,057,100 | 35% | 687,115 |
126.27.907 | Tay nắm Nhôm 3000M | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 1,052,700 | 35% | 684,255 |
126.35.925 | HANDLE PROF. J SIL 38X2500MM P-L-A-45 | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 529,100 | 35% | 343,915 |
126.34.925 | THANH NHÔM 2500MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 468,600 | 35% | 304,590 |
126.36.900 | THANH NHÔM 2500MM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 838,200 | 35% | 544,830 |
126.37.911 | TAY NẮM NHÔM ÂM | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 677,600 | 35% | 440,440 |
126.37.900 | TAY NẮM THANH NHÔM MẠ BẠC | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 567,600 | 35% | 368,940 |
126.22.803 | PROF.GRIP ALU.CHAMPAGNE 3 M | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 1,213,300 | 35% | 788,645 |
126.21.803 | PROF.GRIP ALU.CHAMPAGNE 3 M | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 1,155,000 | 35% | 750,750 |
126.21.103 | PROF.GRIP ALU.COPPER 3 M | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 1,155,000 | 35% | 750,750 |
126.14.104 | PROF.GRIP ALU.COPPER 3 M | 010 Furniture handles and hooks | 010 Tay nắm và móc đồ nội thất | 1,057,100 | 35% | 687,115 |
Chính sách bán hàng Hafele Việt Nam
Khi Quý khách hàng mua sản phẩm tại HAFELE, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những dịch vụ và chất lượng hoàn hảo, giá cả vô cùng rẻ. Những chính sách bán hàng chỉ có duy nhất tại Hafele chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng hài lòng:
- Ưu đãi chiết khấu 35%, đây là mức chiết khấu cao nhất thị trường
- Cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao.
- Tuân thủ chặt chẽ chế độ bảo hành đối với mọi sản phẩm.
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp, hỗ trợ bất cứ khi nào bạn cần.
- Hỗ trợ tối đa cho khách hàng đối với các dịch vụ kỹ thuật, vận chuyển, lắp đặt và các dịch vụ khác đi kèm.
- Áp dụng linh hoạt nhiều hình thức mua hàng, thanh toán để thuận tiện cho khách hàng.
- Mức chiết khấu cao nhất thị trường với toàn bộ các sản phẩm mà HAFELE cung cấp, đảm bảo bạn sẽ được hưởng giá tốt nhất.
Liên hệ xem sản phẩm vui lòng qua showroom hệ thống Hafele hoặc liên hệ Hotline 0934.568.005 để được nhân viên hỗ trợ.