Cập nhật Bảng giá thiết bị Hafele 2022
Từ ngày 01/07/2022, Hafele Việt Nam có sự điều chỉnh về giá sản phẩm và chi tiết như sau:
Mã Hàng / Item | Tên sản phẩm/ Description | Giá (VND) |
533.23.120 | Máy rửa chén âm HDW-HI60C. 598x570x820mm | 24,189,000 |
533.23.200 | MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP HÄFELE | 25,179,000 |
533.23.210 | MÁY RỬA CHÉN ÂM BÁN PHẦN HÄFELE | 25,179,000 |
533.23.275 | MÁY RỬA CHÉN ÂM TỦ HAFELE | 16,789,300 |
533.23.310 | Máy rửa chén Hafele HDW-F60F | 28,809,000 |
533.23.320 | Máy rửa chén âm Hafele HDW-FI60D | 25,179,000 |
535.29.590 | MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP HDW-F60G | 14,950,100 |
538.21.190 | Máy rửa chén để bàn Hafele HDW-T50A | 10,989,000 |
538.21.200 | Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60E | 19,459,000 |
538.21.240 | Máy rửa chén âm tủ 6 bộ Hafele HDW-I50A | 13,638,900 |
538.21.310 | Máy rửa chén Hafele | 20,889,000 |
538.21.320 | Máy rửa chén âm bán phần Hafele | 20,889,000 |
538.21.330 | Máy rửa chén âm Hafele | 21,989,000 |
539.20.600 | MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP HÄFELE HDW-T50 | 13,189,000 |
534.14.020 | Tủ lạnh Side By Side Hafele 562L HF-SBSI | 32,989,000 |
534.14.050 | Tủ lạnh 4 cửa Hafele HF-MULB | 40,360,100 |
534.14.080 | Tủ lạnh âm Hafele HF-BI60X | 29,470,100 |
534.14.230 | TỦ LẠNH HAFELE NGĂN ĐÁ DƯỚI HF-BF324 | 27,489,000 |
539.16.230 | Tủ lạnh SIDE-BY-SIDE Hafele HF-SBSIC | 76,989,000 |
568.30.301 | Tủ lạnh mini Hafele | 5,239,300 |
568.30.311 | Tủ lạnh mini Hafele | 4,188,800 |
533.80.027 | Máy hút mùi Hafele HH-BI72A | 17,259,000 |
533.80.038 | Máy hút mùi Hafele HH-BI79A | 10,329,000 |
533.80.203 | Máy hút mùi dạng design gắn tường 897×24 | 21,879,000 |
533.86.003 | MÁY HÚT MÙI TREO TƯỜNG HAFELE HH-WVS90A | 25,289,000 |
533.86.018 | Máy hút mùi gắn tuong Hafele HH-WVG80E | 24,189,000 |
533.86.807 | Máy hút mùi Hafele HH-WT70A | 6,919,000 |
533.86.817 | Máy hút mùi Hafele HH–TT70A | 4,939,000 |
533.89.013 | Máy hút mùi gắn tường HH-WVG90C | 17,259,000 |
533.89.021 | Máy hút mùi Hafele HH-SG70A | 8,679,000 |
533.89.031 | Máy hút mùi Hafele HH-S70A | 6,369,000 |
533.89.041 | MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ HAFELE HH-S60A | 5,709,000 |
534.05.571 | LÒ NƯỚNG ÂM TỦ HAFELE HO-KT60C | 19,569,000 |
534.05.581 | LÒ NƯỚNG HAFELE HO-K60B | 16,160,100 |
535.02.040 | BẾP TỪ 4 VÙNG NẤU HAFELE HC-I604D | 26,499,000 |
535.02.222 | Bếp từ 2 vùng nấu Hafele HC-IS772EA | 21,879,000 |
535.02.242 | Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-IS773EA | 23,089,000 |
535.02.611 | Lò nướng âm tủ HO-KT60A9 | 31,119,000 |
535.02.711 | LÒ NƯỚNG HẤP KẾT HỢP ÂM TỦ HÄFELE | 57,739,000 |
535.02.731 | LÒ NƯỚNG KẾT HỢP VI SÓNG ÂM TỦ | 31,119,000 |
535.34.000 | LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG ÂM HM-B38A | 10,989,000 |
535.34.020 | LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG ÂM TỦ | 13,769,800 |
535.82.203 | MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG HÄFELE | 24,189,000 |
536.01.601 | Bếp từ HC-I603B | 20,130,000 |
536.01.620 | BẾP ĐIỆN 2 VÙNG NẤU HÄFELE | 10,589,700 |
536.01.670 | BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU HÄFELE | 15,889,500 |
536.01.705 | BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU KẾT HỢP ĐIỆN 770×450 | 26,489,100 |
536.01.721 | BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU HÄFELE | 18,125,800 |
536.01.741 | BẾP ĐIỆN 3 VÙNG NẤU HÄFELE | 13,740,100 |
536.01.781 | BẾP ĐIỆN 4 VÙNG NẤU HÄFELE | 11,320,100 |
536.01.795 | BẾP ĐIỆN 2 VÙNG NẤU HÄFELE 770×450 | 15,889,500 |
536.01.900 | Bếp từ Domino HC-I302D | 14,950,100 |
536.01.901 | Bếp hồng ngoại Hafele HC-R603D | 16,160,100 |
536.01.905 | Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-I773D | 25,399,000 |
536.01.911 | Bếp từ đa vùng nấu Hafele HC-IF60D | 30,019,000 |
536.61.003 | BẾP TỪ HAFELE | 25,641,000 |
536.61.631 | Bếp điện từ 3 vùng nấu Hafele HC-I603D | 22,873,400 |
536.61.645 | BẾP ĐIỆN TỪ ĐÔI HAFELE HC-I772D | 23,089,000 |
536.61.655 | Bếp từ Hafele kết hợp hút mùi HC-IHH77D | 69,289,000 |
536.61.665 | Bếp từ 3 vùng nấu Hafele HC-IF77D | 27,703,500 |
536.61.670 | Bếp điện domino HC-R302D | 10,329,000 |
536.61.685 | Radiant hob 2zones HC-R772D 770x450mm | 17,259,000 |
536.61.695 | Bếp điện từ hồng ngoại Hafele HC-M772D | 25,399,000 |
536.61.705 | bếp từ hồng ngoại Hafele HC-M773D | 27,709,000 |
536.61.716 | BẾP ĐIỆN TỪ ĐÔI HÄFELE HC-I2712A | 16,489,000 |
536.61.726 | BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU HÄFELE HC-I2732A | 18,689,000 |
536.61.736 | BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU HAFELE HC-I3732A | 14,950,100 |
536.61.760 | Bếp từ âm một vùng nấu HC-I3012BB | 4,389,000 |
536.61.770 | Domino Induction Hob 290x520mm | 13,590,500 |
536.61.787 | 2 zones Induction Hob HC-I752B 750x450mm | 20,990,200 |
536.61.791 | 3 zones Induction Hob HC-I603B 590x520mm | 19,890,200 |
538.01.111 | Lò vi sóng âm Hafele HM-B38C | 12,639,000 |
538.01.221 | Lò nướng độc lập Hafele 36L HO-F36A | 12,709,400 |
538.01.421 | Lò nướng âm tủ 72 lít Hafele HO-8T72A | 21,989,000 |
538.01.431 | Lò nướng kết hợp visóng Hafele HCO-8T50A | 28,260,100 |
538.01.441 | Lò nướng âm tủ Hafele | 20,889,000 |
538.01.681 | BẾP TỪ HAFELE 3 VÙNG NẤU HC-IP604A | 9,529,300 |
538.31.200 | LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG HM-B38D | 13,849,000 |
538.31.270 | Lò vi sóng Hafele HW-F23B | 4,609,000 |
538.31.280 | Lò vi sóng Hafele HW-F30A | 8,019,000 |
538.61.431 | Lò nướng âm tủ Hafele | 9,889,000 |
538.61.441 | Lò nướng âm tủ Hafele | 13,189,000 |
538.61.442 | Lò nướng âm tủ Hafele | 13,959,000 |
538.61.451 | Lò nướng âm tủ Hafele | 12,639,000 |
538.61.461 | Lò nướng kết hợp hấp âm tủ Hafele | 29,689,000 |
538.80.084 | Máy hút mùi Nagold NC-H7011BB | 3,392,400 |
538.84.704 | MÁY HÚT MÙI ĐẢO HÄFELE | 28,608,800 |
538.86.095 | Máy hút mùi 70cm Hafele HC-BI70B | 4,060,100 |
539.66.822 | BẾP TỪ KẾT HỢP HÚT MÙI HAFELE | 63,588,800 |
539.81.073 | MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ HH-TG60E | 8,019,000 |
539.81.075 | MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ HH-TG90E | 9,229,000 |
539.81.083 | Máy hút mùi âm tủ Hafele HH-TI60D | 6,369,000 |
539.81.085 | MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ HH-TI90D | 7,469,000 |
539.81.158 | Máy hút mùi Hafele HH-WI70C | 13,849,000 |
539.81.168 | Máy hút mùi Hafele HH-WI70B | 10,589,700 |
539.81.173 | MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG HAFELE HH-WI60B | 13,189,000 |
539.81.175 | Máy hút mùi Hafele HH WI90B | 13,849,000 |
539.81.185 | Máy hút mùi Hafele HH-WG90B | 14,950,100 |
539.81.194 | MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG HH-WVG80D | 21,879,000 |
539.81.715 | MÁY HÚT MÙI ĐẢO HAFELE HH-IS90A | 34,639,000 |
539.82.392 | MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG HAFELE | 10,799,800 |
539.89.335 | MÁY HÚT MÙI HAFELE | 18,469,000 |
531.08.007 | Nồi bếp từ Häfele 20×11.5cm | 1,177,000 |
531.08.008 | Chảo chống dính Hafele 24X4.5cm | 1,069,200 |
535.43.021 | Máy pha cà phê viên nén Hafele HS-C31S | 4,490,200 |
535.43.079 | Máy hút bụi cầm tay Hafele HSV-21G | 5,929,000 |
535.43.086 | Máy ép trái cây Hafele GS-353 | 1,609,300 |
535.43.089 | Máy vắt cam Hafele GS-401 | 1,177,000 |
535.43.263 | Máy xay sinh tố mini Hafele GS-621 | 961,400 |
535.43.276 | Máy đánh trứng cầm tay Hafele HH-B400A | 852,500 |
535.43.277 | Máy xay sinh tố Hafele HSB-0621FS | 1,717,100 |
535.43.278 | Máy xay sinh tố Hafele HSB-0331FW | 961,400 |
535.43.392 | Máy ép chậm cỡ lớn Hafele HS-J42S | 4,490,200 |
535.43.531 | Máy ép chậm cỡ lớn Hafele JE230-BL | 7,549,300 |
535.43.711 | Nồi chiên không dầu Hafele AF-602A | 5,604,500 |
535.43.714 | Nồi chiên không dầu Hafele HS-AF601B | 4,590,300 |
535.43.730 | Ấm đun nước Hafele T-9017 1L | 636,900 |
535.43.732 | Bình đun siêu tốc Hafele T-602C | 1,069,200 |
535.43.801 | Máy vắt cam Hafele HSJ-C2S | 1,285,900 |
536.61.930 | Domino induction hob black 288×520 mm | 6,990,500 |
536.61.990 | Bếp từ đơn Hafele HSI-21FW | 1,932,700 |
537.82.700 | Máy lọc không khí Hafele 340m3/h CF-8209 | 7,549,300 |
537.82.710 | Máy lọc không khí Hafele 200m3/h CF-8116 | 4,525,400 |
537.82.720 | MÁY LỌC KHÔNG KHÍ HAFELE CF-8126S | 6,792,500 |
537.82.730 | Máy lọc không khí Hafele HSP-8116U | 5,388,900 |
536.94.160 | Máy giặt sấy Smeg WDI14C7-2 | 69,289,000 |
536.94.567 | Máy giặt sấy Smeg LSF147E | 63,789,000 |
536.24.621 | Máy rửa chén âm Smeg STL323BL | 52,789,000 |
535.14.537 | Tủ lạnh Smeg màu cờ Ý FAB28RDIT5 | 120,989,000 |
535.14.545 | Tủ lạnh Smeg màu kem FAB28RCR5 | 80,290,100 |
535.14.571 | Tủ rượu âm tủ Smeg CVI621RWNR3 | 120,989,000 |
535.14.593 | Tủ lạnh Smeg FD70FN1HX | 51,689,000 |
535.14.611 | Tủ lạnh Smeg FAB28RBL5 | 80,290,100 |
535.14.618 | Tủ lạnh Smeg màu xanh nhạt FAB28RPB5 | 80,290,100 |
535.14.619 | Tủ lạnh Smeg FAB28RRD5 | 80,290,100 |
535.14.998 | Tủ lạnh SBS Smeg | 78,089,000 |
535.14.999 | Tủ lạnh SBS Smeg lấy đá ngoài SBS662X | 108,889,000 |
535.64.169 | Bếp từ Smeg SIM693WLDR | 101,629,000 |
535.64.241 | Bếp điện Domino Smeg SE332EB | 23,089,000 |
536.04.200 | Bếp từ Smeg SI5322B | 27,709,000 |
536.34.192 | Lò vi sóng Smeg FMI120S2 | 33,429,000 |
536.54.079 | MÁY PHA CÀ PHÊ DOLCE STILNOVO CMS4604NR | 138,589,000 |
536.64.081 | Bếp điện từ đa vùng nấu Smeg SI1M7733B | 43,879,000 |
536.64.091 | Bếp từ âm Smeg 60cm SI5632D | 34,639,000 |
536.64.101 | Bếp điện Smeg SE363ETB | 30,019,000 |
536.64.841 | Lò nướng âm Smeg SF6101TVN1 | 49,599,000 |
536.64.961 | Lò nướng, vi sóng âm tủ Smeg FMI120N2 | 32,329,000 |
536.64.982 | Lò nướng âm Smeg SO6102TS | 57,739,000 |
536.84.433 | Máy hút mùi Smeg KBT600XE | 21,879,000 |
536.84.493 | Máy hút mùi Smeg KBT900XE | 23,089,000 |
536.84.628 | Máy hút mùi đảo Smeg KI90XE | 55,429,000 |
536.84.832 | Máy hút mùi Smeg KSET62E | 9,229,000 |
536.84.872 | Máy hút mùi âm Smeg KSET92E | 11,539,000 |
535.43.601 | Máy trộn bột màu lục nhạt Smeg SMF02PGEU | 24,829,200 |
535.43.605 | Máy trộn Smeg màu kem SMF02CREU | 24,829,200 |
535.43.606 | Máy trộn bột màu hồng Smeg SMF02PKEU | 24,829,200 |
535.43.608 | Máy trộn Smeg xanh lam nhạt SMF02PBEU | 24,829,200 |
535.43.609 | Máy trộn Smeg màu đỏ SMF02RDEU | 24,829,200 |
535.43.610 | Máy xay cầm tay Smeg lam nhạt HBF02PBEU | 7,549,300 |
535.43.615 | Máy xay cầm tay Smeg màu kem HBF02CREU | 7,549,300 |
535.43.619 | Máy xay cầm tay Smeg màu đỏ HBF02RDEU | 7,549,300 |
535.43.625 | Máy ép chậm Smeg màu kem SJF01CREU | 28,068,700 |
535.43.628 | Máy ép chậm Smeg xanh lam nhạt SJF01PBEU | 28,068,700 |
535.43.629 | Máy ép chậm Smeg màu đỏ SJF01RDEU | 28,068,700 |
535.43.635 | Máy xay sinh tố Smeg màu kem BLF01CREU | 9,709,700 |
535.43.638 | Máy xay sinh tố Smeg lam nhạt BLF01PBEU | 9,709,700 |
535.43.639 | Máy xay sinh tố Smeg màu đỏ BLF01RDEU | 9,709,700 |
535.43.645 | Máy vắt cam Smeg màu kem | 7,549,300 |
535.43.646 | Máy ép cam màu hồng Smeg CJF01PKEU | 7,549,300 |
535.43.648 | Máy vắt cam Smeg xanh lam nhạt CJF01PBEU | 7,549,300 |
535.43.649 | Máy vắt cam Smeg màu đỏ CJF01RDEU | 7,549,300 |
535.43.651 | Smeg Espresso Coffee Machine pastelgreen | 19,429,300 |
535.43.655 | Máy pha cà phê Smeg màu kem ECF01CREU | 19,429,300 |
535.43.656 | Smeg Espresso Coffee Machine pink | 19,429,300 |
535.43.658 | Máy pha cà phê Smeg màu xanh dương | 19,429,300 |
535.43.659 | Máy pha cà phê Smeg màu đỏ | 19,429,300 |
535.43.661 | Máy nướng bánh mì lục nhạt SmegTSF01PGEU | 6,469,100 |
535.43.665 | Máy nướng bánh mì Smeg màu kem TSF01CREU | 6,469,100 |
535.43.666 | Máy nướng bánh mì hồng Smeg TSF01PKEU | 6,469,100 |
535.43.668 | Máy nướng bánh mì Smeg lam nhạtTSF01PBEU | 6,469,100 |
535.43.669 | Máy nướng bánh mì Smeg màu đỏ TSF01RDEU | 6,469,100 |
535.43.675 | Ấm đun nước Smeg màu kem KLF03CREU | 6,469,100 |
535.43.676 | Ấm đun nước Smeg màu hồng KLF03PKEU | 6,469,100 |
535.43.678 | Ấm đun nước Smeg xanh dương KLF03PBEU | 6,469,100 |
535.43.679 | Ấm đun nước Smeg màu đỏ KLF03RDEU | 6,469,100 |
535.43.680 | Máy nướng bánh mì Smeg D&G | 25,909,400 |
535.43.690 | Máy vắt cam Smeg D&G CJF01DGEU | 25,909,400 |
535.43.700 | Ấm đun nước Smeg D&G KLF03DGEU | 25,909,400 |
535.43.755 | Kettle st st var temp cream 1,7 l | 9,396,200 |
535.44.000 | Máy trộn cầm tay Smeg xanh lục HMF01CREU | 7,775,900 |
535.44.005 | Máy trộn cầm tay Smeg màu kem HMF01CREU | 7,775,900 |
535.44.006 | Máy trộn cầm tay Smeg màu hồng HMF01PKEU | 7,775,900 |
535.44.008 | Máy trộn cầm tay lam nhạt Smeg HMF01PBEU | 7,775,900 |
535.44.010 | Máy xay cà phê lục nhạt Smeg CGF01PGEU | 12,960,200 |
535.44.015 | Máy xay cà phê màu kem Smeg CGF01CREU | 12,960,200 |
535.44.018 | Máy xay cà phê Smeg xanh dương CGF01PBEU | 12,960,200 |
535.44.019 | Máy xay cà phê màu đỏ Smeg CGF01RDEU | 12,960,200 |
535.44.040 | Smeg Var Temp Kettle paste green | 6,469,100 |
535.44.046 | Smeg Var Temp Kettle pink | 9,396,200 |
535.44.048 | Smeg Var Temp Kettle paste blue | 9,396,200 |
535.44.060 | Máy nướng bánh mì lục nhạt SmegTSF02PGEU | 9,396,200 |
535.44.066 | Smeg Toaster 2×4 pink | 9,396,200 |
535.14.393 | Tủ lạnh Smeg ngăn đông dưới | 540,090,100 |
535.14.394 | Tủ lạnh Smeg RF396LSIX | 531,289,000 |
535.14.522 | Smeg built in fridge silvc.556x549x1768 | 97,889,000 |
535.14.584 | Tủ lạnh Smeg FA8005RAO5 | 142,989,000 |
535.43.611 | Smeg hand blender black | 6,990,500 |
535.43.630 | Smeg Blender black | 8,990,300 |
535.43.640 | Smeg Citrus Juicer Black | 6,990,500 |
535.43.650 | Smeg Espresso Coffee Machine black | 17,990,500 |
535.64.143 | Bếp từ Smeg SIM631WLDR | 46,189,000 |
535.64.153 | Bếp từ Smeg SIM662WLDX | 69,289,000 |
535.64.513 | Lò nướng âm tủ Smeg SFP6604PNXE | 136,279,000 |
535.64.543 | Lò nướng + vi sóng Smeg SF4604PMCNX | 161,689,000 |
536.34.161 | Lò vi sóng âm tủ Smeg FMI325X | 33,429,000 |
536.34.203 | Lò nướng + vi sóng Smeg MOE25X | 16,160,100 |
536.54.882 | Khay giữ ấm Smeg | 33,429,000 |
536.64.741 | Smeg combi steam oven SF4604VCNR1 | 120,989,000 |
536.64.753 | Lò nướng âm tủ Smeg SF6381X | 35,739,000 |
536.64.773 | Lò nướng âm Smeg SF6301TVX | 41,570,100 |
536.64.794 | Bếp nấu kết hợp lò nướng CO68CMA8 | 86,559,000 |
536.84.373 | Cooker st/steel 900x600x895mm | 266,739,000 |
536.84.774 | Máy hút mùi Smeg KC16AOE | 65,770,100 |
536.84.882 | Máy hút mùi âm tủ Smeg KSET66VNE2 | 20,779,000 |
536.94.547 | Máy sấy Smeg DHT82EIN | 40,689,000 |
539.06.402 | LÒ NƯỚNG ÂM TỦ HBF133BS0A | 19,990,300 |
539.16.320 | Fride Freezer wh. 558x545x1772mm | 93,690,300 |
539.66.541 | BẾP ĐIỆN BOSCH 60CM | 19,090,500 |
539.86.092 | MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ DFT63AC50 | 12,090,100 |
570.50.290 | HÄFELE TAP TITUS HT-C319 | 2,652,100 |
570.50.270 | HÄFELE TAP HADRIAN HT-C135 | 1,766,600 |
570.51.280 | HÄFELE TAP TITUS HT-C280 | 4,170,100 |
570.51.000 | HÄFELE TAP AUGUSTUS HT-C250 | 5,340,500 |
570.50.280 | HÄFELE TAP AUGUSTUS HT-C201 | 2,724,700 |
567.23.030 | CHẬU INOX HÄFELE HS19-SSD2R90 | 5,343,800 |
532.90.264 | SP – Bộ xả chậu bếp 567.23.030/010 | 629,200 |
567.25.962 | SP – Accessories s/s 1-bowl sink | 600,600 |
567.25.957 | SP – Bộ xả chậu bếp 567.23.050/040/020 | 734,800 |
570.51.010 | HÄFELE TAP AUGUSTUS HT-C202 | 3,759,800 |
570.51.020 | HÄFELE TAP AUGUSTUS HT-C194 | 4,250,400 |
570.51.030 | HÄFELE TAP TITUS HT-C281 | 5,011,600 |
570.51.040 | HÄFELE TAP TITUS HT-C240 | 3,128,400 |
570.51.060 | HÄFELE TAP MARCUS HT-C271 | 5,968,600 |
570.51.070 | HÄFELE TAP MARCUS HT-C244 | 5,984,000 |
567.23.093 | CHẬU INOX HÄFELE HS19-SSD1R60 | 2,929,300 |
570.35.330 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GEN1S60 – MÀU ĐEN | 10,639,080 |
570.35.340 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GKD2S120 – MÀU ĐEN | 30,693,600 |
570.35.360 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS18 – GED2R80 – MÀU ĐEN | 13,940,640 |
570.35.370 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GED2S80 – MÀU ĐEN | 14,346,720 |
570.35.380 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GEN2R90 – MÀU ĐEN | 12,228,840 |
570.35.430 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GEN1S60 – MÀU KEM | 10,639,080 |
570.35.460 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS18 – GED2R80 – MÀU KEM | 12,944,880 |
570.35.470 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GED2S80 – MÀU KEM | 15,450,480 |
570.35.480 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GEN2R90 – MÀU KEM | 12,228,840 |
570.35.530 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GEN1S60 – MÀU XÁM | 10,639,080 |
570.35.560 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS18 – GED2R80 – MÀU XÁM | 13,940,640 |
570.35.570 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GED2S80 – MÀU XÁM | 14,346,720 |
570.35.580 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GEN2R90 – MÀU XÁM | 13,169,520 |
570.36.300 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GEN2S90 – MÀU ĐEN | 11,293,560 |
570.36.400 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GEN2S90 – MÀU KEM | 11,293,560 |
570.36.500 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GEN2S90 – MÀU XÁM | 11,293,560 |
570.40.010 | S719-U765 under-mount sink 370/370 | 28,140,200 |
570.51.290 | HÄFELE TAP AUGUSTUS HT-C220 | 2,832,500 |
567.25.965 | SP – Bộ xả chậu bếp 567.23.030/010 | 525,800 |
570.52.281 | HÄFELE TAP AUGUSTUS HT-C255 | 2,495,900 |
570.51.480 | HÄFELE TAP TITUS HT-G280 Cream | 4,184,400 |
570.51.490 | HÄFELE TAP AUGUSTUS HT-G220 Cream | 3,109,700 |
570.51.580 | K-mixer S-spout granite Grey | 4,184,400 |
570.51.590 | K-mixer B-spout granite Grey | 3,109,700 |
570.51.380 | HÄFELE TAP TITUS HT-G280 Black | 4,184,400 |
570.51.390 | HÄFELE TAP AUGUSTUS HT-G220 Black | 3,109,700 |
570.52.271 | HÄFELE TAP AUGUSTUS HT-C237 | 1,829,300 |
570.35.912 | SP – bộ xả chậu 570.36.330/430/530 | 1,402,500 |
570.35.913 | SP – bộ xả chậu Work Station | 2,302,300 |
570.35.914 | SP – bộ xả chậu đá HÄFELE 1 hộc | 1,657,700 |
570.35.915 | SP – bộ xả chậu 570.35.370/470/570 | 2,302,300 |
570.35.916 | SP – bộ xả chậu đá HÄFELE 2 hộc | 1,658,800 |
570.35.917 | SP – bộ xả chậu 570.36.300/400/500 | 1,402,500 |
567.25.924 | SP – Bộ xả chậu SUS 1 hộc | 346,500 |
567.25.926 | SP – Chén xả chậu SUS | 304,700 |
567.25.927 | SP – Chén xả chậu 1 hộc có bộ điều khiển | 513,700 |
570.33.330 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GKD2S80 – MÀU ĐEN | 20,013,480 |
570.30.300 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GEN1S80 – MÀU ĐEN | 12,727,800 |
570.30.500 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GEN1S80 – MÀU XÁM | 13,707,360 |
570.30.800 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GEN1S80 – MÀU KEM | 13,707,360 |
570.30.310 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GEN2S80 – MÀU ĐEN | 15,561,700 |
570.30.510 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GEN2S80 – MÀU XÁM | 15,561,700 |
570.30.810 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GEN2S80 – MÀU XÁM | 15,561,700 |
570.33.340 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19- GKD2S80 – MÀU ĐEN | 24,520,100 |
570.33.430 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GKD2S80 – MÀU KEM | 21,951,600 |
570.33.440 | CHẬU ĐÁ ANTONIOUS HS-PGD11650 – MÀU KEM | 24,520,100 |
570.33.530 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GKD2S80 – MÀU XÁM | 21,951,600 |
570.33.540 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19 – GKD2S80 – MÀU XÁM | 24,520,100 |
570.82.200 | VÒI BẾP HAFELE HT20-CH1P295 | 9,577,700 |
570.82.210 | VÒI BẾP HAFELE HYDROS HT20-CH1P259 | 10,190,400 |
570.82.220 | VÒI BẾP HAFELE HYDROS HT20-CH1P241 | 10,190,400 |
570.82.230 | VÒI BẾP HAFELE HYDROS HT20-CH1F187 | 13,249,500 |
570.82.300 | VÒI BẾP HAFELE HT20-GH1P259- MÀU ĐEN | 10,903,200 |
570.82.400 | VÒI BẾP HAFELE HT20-GH1P259- MÀU XÁM | 10,903,200 |
570.82.500 | VÒI BẾP HAFELE HT20-GH1P259- MÀU KEM | 10,903,200 |
570.32.330 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GED1S60 – MÀU ĐEN | 11,284,920 |
570.32.530 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GED1S60 – MÀU XÁM | 11,284,920 |
570.32.830 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS19- GED1S60 – MÀU KEM | 11,284,920 |
570.30.130 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GKD1S60 – MÀU ĐEN | 17,770,500 |
570.30.536 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GKD1S60 – MÀU XÁM | 17,770,500 |
570.34.370 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GEN1S60 – MÀU ĐEN | 12,635,700 |
570.34.570 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GEN1S60 – MÀU KEM | 12,635,700 |
570.34.870 | CHẬU ĐÁ HÄFELE HS20 – GEN1S60 – MÀU XÁM | 12,635,700 |
Chính sách bán hàng Hafele Việt Nam
Khi Quý khách hàng mua sản phẩm tại HAFELE, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những dịch vụ và chất lượng hoàn hảo, giá cả vô cùng rẻ. Những chính sách bán hàng chỉ có duy nhất tại Hafele chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng hài lòng:
- Ưu đãi chiết khấu 35%, đây là mức chiết khấu cao nhất thị trường
- Cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao.
- Tuân thủ chặt chẽ chế độ bảo hành đối với mọi sản phẩm.
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp, hỗ trợ bất cứ khi nào bạn cần.
- Hỗ trợ tối đa cho khách hàng đối với các dịch vụ kỹ thuật, vận chuyển, lắp đặt và các dịch vụ khác đi kèm.
- Áp dụng linh hoạt nhiều hình thức mua hàng, thanh toán để thuận tiện cho khách hàng.
- Mức chiết khấu cao nhất thị trường với toàn bộ các sản phẩm mà HAFELE cung cấp, đảm bảo bạn sẽ được hưởng giá tốt nhất.
Liên hệ xem sản phẩm vui lòng qua showroom hệ thống Hafele hoặc liên hệ Hotline 0934.568.005 để được nhân viên hỗ trợ.