Phụ kiện phòng ngủ và phòng tắm khách sạn Hafele
Cập nhật bảng giá mới của các thiết bị và phụ kiện phòng ngủ và phòng tắm khách sạn Hafele
Mã số | Tên sản phẩm | Giá | |
535.43.543 | KETTLE 0.8L WITH TRAY | 1,990,000 | |
535.43.544 | KETTLE 1.2L WITH TRAY | 1,890,000 | |
535.43.545 | KETTLE 0.6L WITH TRAY | 1,690,000 | |
535.43.021 | CAPSULE COFFEE MAKER ABS SILVER 1400W | 4,490,000 | |
568.30.301 | MINIBAR GL. DOOR BLA. 46L 450X440X515MM | 5,239,000 | |
568.30.311 | MINIBAR SOLID DR. BLA. 46L 450X450X510MM | 4,189,000 | |
836.28.380 | SAFE FO TK 2M KD ST.BLA. 200X450X400MM | 5,500,000 | |
836.29.500 | SB600 SAFEBOX CODE & KEY GREY KD | 3,520,000 | |
836.26.391 | SAFE ST.BLACK 200H430WX350D | 2,668,001 | |
535.43.166 | STEAM IRON | 1,590,000 | |
535.43.167 | STEAM IRON | 1,590,000 | |
535.43.168 | DRY IRON | 990,000 | |
568.71.300 | IRONING BOARD | 1,090,000 | |
568.71.510 | IRONING BOARD | 1,090,000 | |
568.71.390 | IRONING HOLDER | 290,000 | |
568.71.790 | IRONING HOLDER | 290,000 | |
983.25.053 | TRASH BIN RD.D-WALL BLACK | 1,427,800 | |
983.25.073 | DUST BIN | 605,000 | |
833.73.110 | LED2028 12V/0.34W 27K/CRI90/ST.ST./2M | 385,000 | |
833.73.111 | LED2028 12V/0.34W 27K/CRI90/STST.BLK./2M | 385,000 | |
833.74.096 | LED2034 12V/17W 40K/CRI82/ALU.CHR./450MM | 1,577,400 | |
833.74.097 | LED2034 12V/17W 40K/CRI82/ALU.BLK./450MM | 1,465,200 | |
822.65.034 | SOUNDSYSTEM 420E/2EXITERS 12V/19W/BLK | 5,115,000 | |
588.79.409 | SAPPORO ONE-PIECE TOILET 660X390X695 | 6,826,000 | |
588.79.404 | COMPACT TWO-PIECE TOILET 695X370X765 | 5,979,273 | |
588.79.012 | SAPPORO COUNTER TOP BASIN 540X450X200 | 1,524,000 | |
588.79.014 | SAPPORO UNDER COUNTER BASIN 540X350X190 | 2,346,545 | |
588.79.015 | SAPPORO UNDER COUNTER BASIN 570X415X205 | 2,150,182 | |
495.61.241 | WATER S-TRAP | 770,000 | |
589.25.948 | POP-UP WASTE SET W OVERFLOW CHROME | 590,000 | |
589.78.000 | REGAL BASIN MIXER 110 PULL-ROD WASTE SET | 3,590,000 | |
589.15.150 | ROOTS BASIN MIXER PULL-ROD WASTE SET 70 | 2,490,000 | |
495.61.241 | WATER S-TRAP | 770,000 | |
495.61.127 | REGAL CONCEALED MIXER 2 OUTLETS | 3,290,000 | |
495.61.147 | ROOTS CONCEALED MIXER 2 OUTLETS | 3,190,000 | |
485.60.008 | ROUND WALL OUTLET | 440,000 | |
495.60.684 | 3-WAY HAND SHR. W/ HOSE RAIL 650MM | 1,690,000 | |
495.60.685 | HAND SHR. W/ HOSE ADJUSTABLE BRACKET | 873,818 | |
495.60.686 | 3-WAY HAND SHOWER W/ HOSE RAIL 650MM | 1,790,000 | |
495.60.101 | INTENSITY THERMOSTATIC SHOWERPIPE 227R | 10,990,000 | |
495.60.104 | INTENSITY SHOWER COLUMN W/O MIXER 227R | 5,590,000 | |
589.23.155 | AIRSENSE SHOWER COLUMN WITH GLASS SHELF | 6,090,000 | |
485.60.614 | 650R SHOWER RAIL | 1,490,000 | |
495.61.122 | REGAL EXPOSED MIXER 2 OUTLETS CHROME | 4,390,000 | |
495.61.145 | ROOTS EXPOSED MIXER 2 OUTLETS | 3,590,000 | |
485.60.615 | AIRSENSE OVERHEAD SHOWER 219S CEILING | 1,757,455 | |
485.60.616 | AIRSENSE OVERHEAD SHOWER 219S WALLING | 2,150,182 | |
485.60.617 | AIRSENSE OVERHEAD SHOWER 227R CEILING | 1,757,455 | |
485.60.618 | AIRSENSE OVERHEAD SHOWER 227R WALLING | 2,150,182 | |
580.41.413 | FORTUNE TOWEL RACK | 1,990,000 | |
580.41.411 | FORTUNE SINGLE TOWEL BAR 750 MM | 770,000 | |
580.41.412 | FORTUNE DOUBLE TOWEL BAR 750 MM | 990,000 | |
580.41.460 | SOAP HOLDER BR.CHR | 550,000 | |
580.41.470 | TOOTH BRUSH HOLDER BR.CHR | 550,000 | |
580.41.440 | PAPER HOLDER BR.CHR | 440,000 | |
580.41.410 | TOWEL RING BR.CHR | 660,000 | |
580.41.400 | FORTUNE TOWEL HOOK | 330,000 | |
580.41.450 | TOILET BRUSH HOLDER MS.CHR | 756,000 | |
580.41.430 | FORTUNE GLASS SHELF | 648,000 | |
495.34.112 | TRIANGLE CORNER BASKET | 1,033,000 | |
495.80.013 | RECTANGLE CORNER BASKET | 575,000 | |
495.81.005 | MAGNIFYING MIRROR 200MM | 1,717,000 | |
495.81.006 | MAGNIFYING MIRROR LED 210MM | 3,986,000 | |
495.61.020 | COMPACT COLD TAP | 550,000 | |
495.61.252 | HEXAGON STOP VALVE 2 OUTLETS | 330,000 | |
495.61.250 | SINGLE STOP VALVE | 220,000 | |
589.25.540 | COMPACT COLD TAP | 440,000 | |
485.61.235 | FLOOR DRAIN SS304 600X100X20MM | 1,665,000 | |
485.61.236 | FLOOR DRAIN BRASS 100X100X20MM | 675,000 | |
495.60.803 | FLOOR DRAIN 88 MM | 300,000 | |
499.95.203 | SUBSIDIARY GRAB BAR 418MM | 4,000,000 | |
499.95.206 | GRAB BAR 450MM | 1,900,000 | |
499.95.200 | SUBSIDIARY GRAB BAR 368MM | 2,600,000 | |
589.25.991 | TOILET RINSING SPRAY | 660,000 | |
983.56.000 | DOUBLE TOILET PAPER HOLDER WITH SHELF | 899,000 | |
983.56.001 | SINGLE TOILET PAPER HOLDER WITH SHELF | 770,000 | |
535.43.192 | BLACK HAIR DRYER | 1,190,000 | |
535.43.193 | BLACK HAIR DRYER | 890,000 | |
535.43.194 | WALL-MOUNTED WHITE HAIR DRYER | 1,390,000 | |
535.43.195 | WALL-MOUNTED WHITE HAIR DRYER | 990,000 | |
535.43.214 | BATHROOM SCALE | 950,000 | |
535.43.215 | BATHROOM SCALE | 850,000 | |
535.43.216 | BATHROOM SCALE | 1,090,000 | |
983.54.411 | DUST BIN | 693,000 | |
983.54.401 | DUST BIN | 572,000 | |
588.79.410 | SAPPORO WALL-HUNG TOILET 530X380X365MM | 6,372,000 | |
588.73.920 | MECHANICAL 1140 CON. CISTERN WALL-HUNG | 8,345,455 | |
588.73.543 | FLUSH PLATE (MECHANICAL) CP | 1,080,000 | |
588.73.544 | FLUSH PLATE (MECHANICAL) WHITE | 1,080,000 | |
588.73.545 | FLUSH PLATE (MECHANICAL) BLACK | 1,080,000 | |
588.73.564 | FLUSH PLATE (MECHANICAL) CP | 1,080,000 | |
588.73.565 | FLUSH PLATE (MECHANICAL) WHITE | 1,080,000 | |
588.73.566 | FLUSH PLATE (MECHANICAL) BLACK | 1,080,000 | |
588.79.420 | SEINE WALL HUNG URINAL 320X340X715MM | 6,632,000 | |
588.79.421 | SEINE WALL HUNG URINAL 350X410X620MM | 5,979,273 | |
588.79.980 | URINAL MANUAL VALVE BRASS CHR. FINISH | 1,590,001 | |
588.09.401 | FLOOR MOUNTED SENSOR URINAL | 8,826,545 | |
588.09.400 | WALL-HUNG SENSOR URINAL | 9,219,273 | |
580.37.051 | SENSOR SOAP DISPENSOR WHITE 850ML | 1,790,000 | |
589.63.061 | SENSOR FAUCET 104 | 5,390,000 | |
589.63.062 | SENSOR FAUCET 105 | 5,990,001 | |
589.63.090 | SENSOR SOAD DISPENSER | 6,680,000 | |
983.64.002 | HAND DRYER-SMALL ABS WH. 236X250X165MM | 3,390,000 | |
983.64.003 | HAND DRYER-NORMAL ABS WH.250X165X468MM | 4,290,000 | |
983.64.004 | HAND DRYER-BIG W/ HEPA WH.300X214X700MM | 13,989,999 |
Chính sách bán hàng Hafele Việt Nam
Khi Quý khách hàng mua sản phẩm tại HAFELE, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những dịch vụ và chất lượng hoàn hảo, giá cả vô cùng rẻ. Những chính sách bán hàng chỉ có duy nhất tại Hafele chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng hài lòng:
- Ưu đãi chiết khấu 35%, đây là mức chiết khấu cao nhất thị trường
- Cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao.
- Tuân thủ chặt chẽ chế độ bảo hành đối với mọi sản phẩm.
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp, hỗ trợ bất cứ khi nào bạn cần.
- Hỗ trợ tối đa cho khách hàng đối với các dịch vụ kỹ thuật, vận chuyển, lắp đặt và các dịch vụ khác đi kèm.
- Áp dụng linh hoạt nhiều hình thức mua hàng, thanh toán để thuận tiện cho khách hàng.
- Mức chiết khấu cao nhất thị trường với toàn bộ các sản phẩm mà HAFELE cung cấp, đảm bảo bạn sẽ được hưởng giá tốt nhất.
Liên hệ xem sản phẩm vui lòng qua showroom hệ thống Hafele hoặc liên hệ Hotline 0934.568.005 để được nhân viên hỗ trợ.