Pittong Hafele
Chi tiết sản phẩm
Opening angle
75 – 110°
Chất liệu
Thép
Bề mặt
Mạ niken
Lắp đặt
Kèm bas bắt vít
tay nâng pít tông không dụng cụ hỗ trợ (hệ liên kết nhanh)
tay nâng pít tông không dụng cụ hỗ trợ (hệ liên kết nhanh)
Bảng kích thước đo đạc
trọng lượng tối đa tay nâng (kg) với ứng dụng góc 75°
Lực lò xo | Chiều cao tay nâng mm | |||
---|---|---|---|---|
N | 300 | 400 | 500 | 600 |
60 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
80 | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 1,4 |
100 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,7 |
120 | 4,1 | 3,1 | 2,5 | 2,0 |
150 | 4,7 | 3,5 | 2,9 | 2,4 |
trọng lượng tối đa tay nâng (kg) với ứng dụng góc 90°
Lực lò xo | Chiều cao tay nâng mm | |||
---|---|---|---|---|
N | 300 | 400 | 500 | 600 |
60 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
80 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
100 | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 1,5 |
120 | 3,6 | 2,7 | 2,1 | 1,8 |
150 | 4,1 | 3,2 | 2,3 | 2,1 |
trọng lượng tối đa tay nâng (kg) với ứng dụng góc 110°
Lực lò xo | Chiều cao tay nâng mm | |||
---|---|---|---|---|
N | 300 | 400 | 500 | 600 |
60 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,8 |
80 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,0 |
100 | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 1,3 |
120 | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 1,6 |
150 | 3,5 | 2,6 | 2,2 | 1,9 |
Lưu ý
Bảng kích thước đo đạc áp dụng cho một phuộc hơi pít tông. Tải trọng tăng gấp đôi khi dùng 2 phuộc hơi pít tông. Nên dùng 2 phuộc hơi pít tông để mở song song và đồng bộ tay nâng rộng.
Khi sử dụng bản lề trùm ngoài
Góc mở | Kích thước mm | ||
---|---|---|---|
A | B | C | |
75º | 246 | 100 | 25 |
90º | 241 | 90 | 25 |
110º | 236 | 80 | 25 |