Khuyến mãi Thiết bị vệ sinh Hafele 2022
Mã SP | Mô tả | Giá lẻ (-VAT) | Chiết Khấu | Giá sau KM (-VAT) |
589.51.606 | Bộ thanh sen Croma Select S 280 EcoSmart | 43,636,364 | 35% | 28,363,637 |
589.02.607 | Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ New Mysterious | 34,454,545 | 35% | 22,395,454 |
589.54.613 | Bộ trộn bồn tắm đặt sàn Metropol Classic | 99,000,000 | 35% | 64,350,000 |
589.52.214 | Nối sen trần ShowerHeaven 1200/300 4j | 39,090,909 | 35% | 25,409,091 |
589.52.213 | Sen trần Axor ShowerHeaven 1200/300 | 373,272,727 | 35% | 242,627,273 |
589.52.219 | Bộ âm sen Axor ShowerHeaven 1200/300 | 22,000,000 | 35% | 14,300,000 |
589.52.217 | Bộ trộn âm Select 670/90 5 chức năng | 97,363,636 | 35% | 63,286,363 |
589.52.218 | Bộ âm hệ sen AXOR 5 chức năng | 51,545,455 | 35% | 33,504,546 |
589.52.413 | Vòi trộn 3 lỗ Logis | 13,090,909 | 35% | 8,509,091 |
589.30.019 | Bộ trộn đặt sàn Montreux | 102,120,000 | 35% | 66,378,000 |
589.30.020 | Bộ âm Thanh sen âm sàn | 36,600,000 | 35% | 23,790,000 |
589.51.722 | sen đầu Croma 280 Air 1jet | 14,818,182 | 35% | 9,631,818 |
589.29.718 | Sen lắp ngang ShowerSolutions | 17,000,000 | 35% | 11,050,000 |
589.29.717 | Bộ âm cho ShowerSolutions 120/120 | 5,545,455 | 35% | 3,604,546 |
588.45.241 | Chậu Cape Cod 460 | 21,272,727 | 35% | 13,827,273 |
589.29.293 | Bộ trộn bồn tắm 3 lỗ Talis E | 14,181,818 | 35% | 9,218,182 |
589.29.170 | Bộ âm cho Bộ trộn bồn tắm 3 lỗ | 8,454,545 | 35% | 5,495,454 |
589.52.204 | Bộ trộn sen âm 2 chức năng Axor One | 39,272,727 | 35% | 25,527,273 |
589.29.561 | Sen đầu Raindance Rainfall 240 | 121,090,909 | 35% | 78,709,091 |
589.54.611 | Bộ trộn nổi 2 hướng Metropol Classic | 24,727,273 | 35% | 16,072,727 |
589.30.525 | Bộ trộn nổi thermo 2 đ.n Axor Citerrio E | 23,000,000 | 35% | 14,950,000 |
589.54.614 | Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Metropol Classic | 36,090,909 | 35% | 23,459,091 |
589.54.800 | Vòi trộn Axor Citerrio E 130 | 19,727,273 | 35% | 12,822,727 |
589.50.513 | Bộ trộn nổi 2 đường nước Metropol | 15,272,727 | 35% | 9,927,273 |
588.53.984 | Ống Thoát sàn Geberit HDPE D75 | 1,090,909 | 35% | 709,091 |
589.30.684 | Bộ thanh sen AX CITTERIO | 22,363,636 | 35% | 14,536,363 |
589.02.736 | Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Active | 27,172,727 | 35% | 17,662,273 |
589.29.533 | Vòi trộn Citterio M 250 không giữ nước | 26,272,727 | 35% | 17,077,273 |
589.29.151 | Bộ trộn nổi 2 đường nước Metris S | 14,160,000 | 35% | 9,204,000 |
589.29.452 | Bộ trộn nổi 2 đường nước Uno2 | 22,545,455 | 35% | 14,654,546 |
589.30.642 | Vòi trộn gắn tường Axor Citerrio E 221 | 25,272,727 | 35% | 16,427,273 |
589.29.331 | Bộ trộn nổi 2 đường nước Metris classic | 20,090,909 | 35% | 13,059,091 |
589.30.641 | Vòi trộn 3 lỗ Axor Citerrio E 170 | 28,909,091 | 35% | 18,790,909 |
588.45.182 | Chậu đặt bàn Luv có lỗ Vòi 600×400 | 31,818,182 | 35% | 20,681,818 |
589.54.605 | Vòi trộn 3 lỗ Metropol Classic 160 | 27,090,909 | 35% | 17,609,091 |
589.29.687 | Bộ âm của Bộ sen tay âm TG | 8,263,636 | 35% | 5,371,363 |
589.30.013 | Vòi trộn 3 lỗ gắn tường Montreux | 24,360,000 | 35% | 15,834,000 |
589.29.428 | Bộ âm cho Vòi trộn 3 lỗ | 10,636,364 | 35% | 6,913,637 |
589.85.009 | Thanh sen Senso chưa gồm bộ trộn customize tiết kiệm nước | 7,900,000 | 35% | 5,135,000 |
589.54.616 | Vòi trộn Metropol Classic 110 | 18,818,182 | 35% | 12,231,818 |
589.56.426 | Vòi trộn Metropol 110 Black Chrome | 23,545,455 | 35% | 15,304,546 |
589.50.822 | Bộ trộn nổi 2 đường nước Puravida | 33,360,000 | 35% | 21,684,000 |
589.30.608 | Vòi trộn Axor Citterio 90 | 20,520,000 | 35% | 13,338,000 |
589.30.527 | Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ thermo Citterio E | 52,545,455 | 35% | 34,154,546 |
589.55.966 | Bộ âm cho Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ | 44,818,182 | 35% | 29,131,818 |
589.29.520 | Vòi trộn Citterio M 100 bộ xả nhấn | 16,454,545 | 35% | 10,695,454 |
589.54.607 | Bộ trộn âm 2 đường nước Metropol Classic | 17,000,000 | 35% | 11,050,000 |
589.10.151 | Vòi trộn 3 lỗ Victoria | 12,360,000 | 35% | 8,034,000 |
589.54.801 | Bộ trộn âm 2 đường nước Axor Citerrio E | 16,181,818 | 35% | 10,518,182 |
589.50.518 | Vòi trộn gắn tường Metropol 225 | 15,727,273 | 35% | 10,222,727 |
589.50.219 | Bộ âm | 9,090,909 | 35% | 5,909,091 |
589.54.617 | Vòi trộn Metropol Classic 260 | 23,545,455 | 35% | 15,304,546 |
589.52.614 | Sen đầu gắn tường Raindance E 300 | 23,000,000 | 35% | 14,950,000 |
589.29.628 | Bộ trộn bồn tắm 3 lỗ Metropol | 24,090,909 | 35% | 15,659,091 |
589.52.701 | Giá treo và cấp nước sen tay Axor One | 8,636,364 | 35% | 5,613,637 |
588.45.526 | Nắp Bồn cầu 1930 đóng êm | 14,454,545 | 35% | 9,395,454 |
567.94.000 | Double bowl under-mount R10-710*400*220 | 6,354,545 | 35% | 4,130,454 |
589.51.226 | Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Axor Starck | 41,181,818 | 35% | 26,768,182 |
589.55.966 | Bộ âm cho Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ | 44,818,182 | 35% | 29,131,818 |
589.56.428 | Bộ trộn bồn tắm 3 lỗ Metropol Blck Chr. | 37,090,909 | 35% | 24,109,091 |
589.50.359 | Bộ trộn âm 1 hướng thermo ShowerSelect | 27,545,455 | 35% | 17,904,546 |
589.63.030 | Bộ trộn 2 đường n. Green 7l/phut 0.1mpa | 4,445,455 | 35% | 2,889,546 |
589.30.317 | Bộ trộn âm 2 đường nước AX Carlton | 17,040,000 | 35% | 11,076,000 |
588.53.535 | Nút nhấn xả bồn cầu Sigma20 đen | 4,272,727 | 35% | 2,777,273 |
588.53.502 | Nút nhấn xả bồn cầu Sigma01 Chrome | 3,454,545 | 35% | 2,245,454 |
589.56.429 | Bộ trộn âm 1 đường nước Metropol Blk.Chr | 9,090,909 | 35% | 5,909,091 |
580.61.530 | Kệ kính Universal | 11,760,000 | 35% | 7,644,000 |
588.45.998 | Bas đỡ cho Bồn cầu treo | 727,273 | 35% | 472,727 |
588.45.421 | Bồn cầu 2-Khối D-Code | 11,363,636 | 35% | 7,386,363 |
588.45.915 | Két nước D-Code 6/3L | 5,545,455 | 35% | 3,604,546 |
588.45.493 | Nắp cho Bồn cầu D- CODE | 3,818,182 | 35% | 2,481,818 |
588.53.918 | Két Alpha 6/3L bồn đặt sàn 110x820mm | 8,272,727 | 35% | 5,377,273 |
567.25.961 | SP – Bộ xả chậu 567.24.087 | 363,636 | 35% | 236,363 |
589.29.307 | Bộ trộn âm 1 đường nước Focus | 1,920,000 | 35% | 1,248,000 |
580.61.540 | Giá treo giấy vệ sinh có nắp Universal | 9,000,000 | 35% | 5,850,000 |
589.50.328 | Bộ trộn nổi 2 đường nước Ecostat | 13,320,000 | 35% | 8,658,000 |
588.53.683 | Nút nhấn xả bồn cầu bằng hơi Sigma chr | 5,000,000 | 35% | 3,250,000 |
589.50.319 | Bộ trộn sen âm thermo ShowerSelect | 19,909,091 | 35% | 12,940,909 |
580.39.840 | Giá treo giấy vệ sinh Puravida | 5,400,000 | 35% | 3,510,000 |
589.30.526 | Bộ trộn nổi thermo 1 đ.n Axor Citerrio E | 18,727,273 | 35% | 12,172,727 |
589.29.294 | Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Talis E | 20,640,000 | 35% | 13,416,000 |
589.29.207 | Bộ trộn âm 1 đường nước Talis E2 | 2,636,364 | 35% | 1,713,637 |
589.29.308 | Bộ âm cho Bộ trộn âm 1 đường nước | 5,090,909 | 35% | 3,309,091 |
588.45.128 | Chậu Happ D.2 Plus 600×460 | 23,545,455 | 35% | 15,304,546 |
589.02.511 | Vòi trộn Olivia màu Chrome | 10,272,727 | 35% | 6,677,273 |
589.29.626 | Vòi trộn Metropol 110 | 13,363,636 | 35% | 8,686,363 |
588.53.532 | Nút nhấn xả bồn cầu Sigma20 Chrome | 5,000,000 | 35% | 3,250,000 |
589.29.317 | Bộ trộn nổi 2 đường nước Focus E | 5,636,364 | 35% | 3,663,637 |
588.64.591 | SP – Nắp cho bồn cầu 588.64.480 | 1,090,909 | 35% | 709,091 |
589.52.445 | Bộ trộn âm 1 đường nước Logis E | 7,363,636 | 35% | 4,786,363 |
589.30.868 | Sen tay Raindance Select E 120 | 4,272,727 | 35% | 2,777,273 |
588.45.520 | Nắp Bồn cầu P3 Comforts | 9,454,545 | 35% | 6,145,454 |
580.41.260 | DĨa đựng xà phòng InnoGeo-S | 1,354,545 | 35% | 880,454 |
580.60.240 | Giá treo giấy vệ sinh Logis | 3,272,727 | 35% | 2,127,273 |
980.60.882 | Giá treo giấy vệ sinh 50x153x82 | 990,909 | 35% | 644,091 |
580.39.880 | Tay vịn phòng tắm Puravida | 5,040,000 | 35% | 3,276,000 |
580.60.220 | Thanh treo khăn đơn 600 | 4,636,364 | 35% | 3,013,637 |
588.45.981 | Bộ ngăn mùi cho bồn cầu Duravit | 2,000,000 | 35% | 1,300,000 |
588.45.496 | Nắp Bồn cầu D-Code | 3,272,727 | 35% | 2,127,273 |
589.29.710 | Giá treo AX Starck | 1,680,000 | 35% | 1,092,000 |
588.45.961 | Bộ nối chuyển đổi đường xả dọc | 2,727,273 | 35% | 1,772,727 |
580.41.210 | Vòng treo khăn InnoGeo-S | 1,200,000 | 35% | 780,000 |
567.25.962 | SP – Bộ xả chậu bếp 567.24.000 | 454,545 | 35% | 295,454 |
588.45.931 | Bas đỡ bồn tắm Duravit | 2,000,000 | 35% | 1,300,000 |
580.34.010 | Giá treo khăn HÄFELE | 1,080,000 | 35% | 702,000 |
588.53.010 | Chậu sứ đặt bàn VariForm 40x40x15 cm | 9,636,364 | 35% | 6,263,637 |
588.53.011 | Chậu sứ vành nổi VariForm 60x17x45 cm | 6,454,545 | 35% | 4,195,454 |
588.53.441 | Bồn cầu treo Purity | 16,272,727 | 35% | 10,577,273 |
588.53.903 | Két nước âm Kappa 120 top/front | 14,545,455 | 35% | 9,454,546 |
544.06.024 | Giá úp bát dĩa inox304.600mm | 1,368,400 | 35% | 889,460 |
Chính sách bán hàng Hafele Việt Nam
Khi Quý khách hàng mua sản phẩm tại HAFELE, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những dịch vụ và chất lượng hoàn hảo, giá cả vô cùng rẻ. Những chính sách bán hàng chỉ có duy nhất tại Hafele chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng hài lòng:
- Ưu đãi chiết khấu 35%, đây là mức chiết khấu cao nhất thị trường
- Cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao.
- Tuân thủ chặt chẽ chế độ bảo hành đối với mọi sản phẩm.
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp, hỗ trợ bất cứ khi nào bạn cần.
- Hỗ trợ tối đa cho khách hàng đối với các dịch vụ kỹ thuật, vận chuyển, lắp đặt và các dịch vụ khác đi kèm.
- Áp dụng linh hoạt nhiều hình thức mua hàng, thanh toán để thuận tiện cho khách hàng.
- Mức chiết khấu cao nhất thị trường với toàn bộ các sản phẩm mà HAFELE cung cấp, đảm bảo bạn sẽ được hưởng giá tốt nhất.
Liên hệ xem sản phẩm vui lòng qua showroom hệ thống Hafele hoặc liên hệ Hotline 0934.568.005 để được nhân viên hỗ trợ.