Ray âm Hafele
Bảng giá niêm yết 2018.
| Bảng báo giá ray âm giảm chấn mở 3/4 hafele | ||
| Chiều dài (mm) | Mã số | Giá (vnd) | 
| 300 | 433.06.462 | 231.000 vnd | 
| 350 | 433.06.463 | 253.000 vnd | 
| 400 | 433.06.464 | 264.000 vnd | 
| 450 | 433.06.465 | 275.000 vnd | 
| 500 | 433.06.466 | 286.000 vnd | 
| 550 | 433.06.467 | 275.000 vnd | 
| Bảng báo giá ray âm giảm chấn mở toàn phần hafele | ||
| Chiều dài (mm) | Mã số | Giá (vnd) | 
| 300 | 433.10.462 | 330.000 vnd | 
| 350 | 433.10.463 | 352.000 vnd | 
| 400 | 433.10.464 | 352.000 vnd | 
| 450 | 433.10.465 | 385.000 vnd | 
| 500 | 433.10.466 | 396.000 vnd | 
| 550 | 433.10.467 | 374.000 vnd | 
| Bảng báo giá ray âm nhấn mở hafele | ||
| Chiều dài (mm) | Mã số | Giá (vnd) | 
| 300 | 421.26.031 | 341.000 vnd | 
| 350 | 421.26.032 | 352.000 vnd | 
| 400 | 421.26.033 | 374.000 vnd | 
| 450 | 421.26.034 | 396.000 vnd | 
| 500 | 421.26.035 | 418.000 vnd | 
					
                            
			


